Главная » Прайс

Прайс-лист от 20 мая 2012.
Цены указаны в
$
Витамины
|
| ||
| 2000 | Поливитамины (Витабаланс 2000) 90 таб. | 50.80 |
| 2010 | Витамин А (Магнум А) 120 капс. | 34.50 |
| 2010T | Витамин А (Магнум А) 80 капс. | 28.30 |
| 2020T | Витамины для глаз (Ультраклиа 20) 30 капс. | 29.10 |
| Минералы | ||
| 2060 | Кальций (Комплекс кальция) 180 капс. | 69.70 |
| 2060R | Кальций (Комплекс кальция) 90 капс. | 36.90 |
| Желудок, кишечник | ||
| 5000C | Нутриклинз (Питательная очистка) 180 капс. | 51.90 |
| 5000 | Нутриклинз (Питательная очистка) 456 гр. | 50.60 |
| 3000 | Лактобактерии (Витабаланс 3000) 60 капс. | 88.50 |
| 7005 | Интросан 60 капс. | 44.70 |
| 2069 | Ферменты Комплекс Растительных ферментов 60 | 60.60 |
| 2008 | Вита Трим (Нормализация обмена веществ) 90 таб. | 69.00 |
| Сердце, сосуды | ||
| 2070 | Комплекс для сердца (Кардиомакс) 60 капс. | 50.80 |
| 2054I | Гинкго (Золотая Гинкго Билоба) 20 мг. 60 капс. | 28.10 |
| 7008 | Гинкго (Гинкго Билоба +) фитомикр. 35 мг. 60 капс. | 41.20 |
| 105 | Алое концентрат 236 мл. | 33.70 |
| 4006 | Аргинин – Zn 60 капс. | 27.70 |
| 7006 | Успокаивающее (Оптимакс +) 60 капс. | 41.50 |
| Антиоксиданты | ||
| 2005С | Зеленое Волшебство 150 капс. по 0,6 гр. в капсуле | 80.90 |
| 2005 | Зеленое Волшебство 142 гр. | 80.90 |
| 7007 | Витавин (Витавин +) 60 капс. | 74.40 |
| 6000I | Орак (Элексир молодости) 142,5 гр. | 128.10 |
| 7004 | Эхинацея (Эхинацея +) 60 капс. | 47.70 |
| 2055 | Дефенс (Защитный комплекс) 90 капс. | 53.40 |
| 265 | Коэнзим Q10 60 капс. | 93.50 |
| Почки, печень | ||
| 5001 | Лецитин (Лецитин Премиум) 285 гр. | 37.70 |
| 4005 | Гепаклинз 60 капс. | 29.80 |
| 105С | Алоэ с клюквой 236 мл. | 48.60 |
| 4007 | Нефроклинз 60 капс. | 29.80 |
| Суставы | ||
| 1550 | Фибромакс 90 капс. | 43.70 |
| Мочеполовые | ||
| Здоровье мужчины | ||
| 4002 | Простакс 60 капс. | 29.80 |
| Здоровье женщины | ||
| 1502 | Супер Индол 60 капс. | 61.10 |
| Антисептики | ||
| 9307 | Масло чайного дерева 10 мл. | 37.70 |
| 266 | Коллоидное серебро 118 мл. | 40.60 |
